| Trofeo Palancana | ||||||||||||||
| 27 febbraio 2008 - VALDIDENTRO
XI TROFEO PALANCANA Organizzazione Pro Loco Valdidentro e Amici del Fondo Prova di cronosalita notturna a coppie - Ritrovo alla ovovia di Isolaccia Informazioni e iscrizioni Unione Sportiva Bormiese |
||||||||||||||
![]() |
EDIZIONE 2008 | |||||||||||||
| CLASSIFICHE | ||||||||||||||
| GENERALE VELOCITA' | ||||||||||||||
| REGOLARITA'/SORPRESA | ||||||||||||||
| Fisi - generale | ||||||||||||||
| Fisi - categorie | ||||||||||||||
| FOTO | ||||||||||||||
| CLASSIFICHE E IMMAGINI | ||||||||||||||
| EDIZIONE 2007: CLASSIFICA GENERALE VELOCITA', CLASSIFICA REGOLARITA'/SORPRESA, FOTO | ||||||||||||||
| EDIZIONE 2006: GENERALE VELOCITA', REGOLARITA'/SORPRESA | ||||||||||||||
| EDIZIONE 2005: GENERALE VELOCITA', REGOLARITA'/SORPRESA, FOTO (by Givan), | ||||||||||||||
| EDIZIONE 2004: GENERALE VELOCITA', REGOLARITA' | ||||||||||||||
| EDIZIONE 2003: CLASSIFICHE (excel)- IMMAGINI 2003 | ||||||||||||||
![]() |
ALBO D'ORO | |||||||||||||
|
||||||||||||||