Home Page
L'albo d'oro
2006 4° TROFEO PLAGHERA
1. BONETTA MAURO - PEDERGNANA MATTEO 17'54''8
2. PEDRINI DANIELE - POZZI FRANCESCO 17'59''2
3. ILLINI WALTER - MOTTA GABRIELE 18'31''8

1. FOPPOLI CRISTINA - CANCLINI LUDOVICA 24'14''0
2. COLA ROSI - VALGOI ALESSANDRA 27'03''6
3. PIANTA LUCIA - BESSEGHINI MARTINA 29'50''7

CLASSIFICA DI REGOLARITA': 30'48''0
1. SILVESTRI DAMIANO - CUSINI SERGIO 30'41''5
2. COLTURI IVANO - CANTONI LUCA 30'57''9
3. CANCLINI GERVASIO - BRADANINI MARCO 30'35''7
2005 3° TROFEO PLAGHERA
1. PEDRINI ENRICO (0.13.20) - PEDRINI DANIELE (0.12.28)    0.25.48
2. SPECHENHAUSER LELE (0.13.24) - CANCLINI DAVIDE (0.13.25)   0.26.49
3. VITALINI ELIA (0.14.22) - ANTONIOLI PAOLO (0.13.23)    0.27.45

1. DEMONTI SARA (0.19.33) - CONFORTOLA MARIADELE (0.20.09)   0.39.42
2. GIACOMELLI EMANUELA (0.18.57) - CONFORTOLA NATALIA (0.20.59)   0.39.56
3. GIACOMELLI CECILIA (0.21.24) - PRAOLINI LIDIA (0.21.08)   0.42.32

CLASSIFICA DI REGOLARITA': 0.38.52
1. CONFORTOLA FABIO - CONFORTOLA PAOLO     0.38.57 (0.05)
2. VALGOI ALESSANDRA -COLA ROSI   0.38.43    (0.09)
3. CANTONI STEFANO - COMPAGNONI MARCO    0.38.31   (0.21)
2004 2° TROFEO PLAGHERA
1. MARTINELLI ANDREA (0.13.16) - PEDRINI DANIELE (0.12.06) 0.25.22
2. SPECHENHAUSER RAFFAELE (0.13.03) - CANCLINI DAVIDE (0.12.36) 0.25.39
3. MOTTA GABRIELE (0.13.16) - ILLINI WALTER (0.13.25) 0.26.41

1. CONFORTOLA MARIADELE (0.19.55) - PEDRINI SIMONA (0.16.51) 0.36.46
2. VALGOI ALESSANDRA (0.18.35) - COLA ANNAROSA (0.18.39) 0.37.14
3. LEONARDON MANUELA (0.19.40) - SCHIVALOCCHI ELENA (0.21.11) 0.40.51

CLASSIFICA DI REGOLARITA': 0.39.50
1. CARDONI ADRIANO - MITTA GIOVANNI 0.39.47 (0.00.03)
2. SPILLER ADELIO - BORMETTI GIOVANNI 0.39.43 (0.00.07)
3. GIACOMELLI MARCO - GIACOMELLI ADA 0.40.03  (0.00.13)
2003 1° TROFEO PLAGHERA
1. PEDRINI ENRICO (0.12.41) - PEDRINI DANIELE (0.11.53)    0.24.34
2. PEDRANZINI CLAUDIO (0.12.40) - FRANZINI GIACOMO (0.12.24)   0.25.04
3. SPECHENHAUSER LELE (0.12.45) - CANCLINI DAVIDE (0.12.45)   0.25.30

1. PEDRINI DORIS (0.15.02) - MARTINELLI FRANCESCA (0.15.11)   0.30.13
2. CANCLINI LUDOVICA (0.17.18) - FOPPOLI CRISTINA (0.17.32)   0.34.50
3. CONFORTOLA MARIADELE (0.20.54) - PEDRINI SIMONA (0.17.30)   0.38.24

CLASSIFICA DI REGOLARITA': 0.39.27
1. RAINOLTER LINO (0.19.38) - PIANTA LUCIA (0.20.00)    0.39.38
2. CONFORTOLA FRANCO (0.18.53) - FRANCHI FABIO (0.20.46)   0.39.39
3. GIACOMELLI ADA (0.21.54) - GIACOMELLI MARCO (0.17.46)   0.39.40